Avellaneda, G.B.A. Zona Sur
POLONIA100
POLONIA100
Calle 40 500
Senador Pallares 600
43 Entre 11 y 12 700
19 Entre 48 y 49 800
56 E/ 9 y 10 700
Calle 15 Entre 33 y 34 0
57 Esq 17 1000
17 E/ 39 y 40 300
58 Entre 2 y 3 300
58 Entre 2 y 3 300
58 Entre 2 y 3 300
43 E/ 17 y Diag 76 1100
Calle 50 Entre 13 y 14 900
Calle 50 Entre 18 y 19 1100
Diagonal 79 E/ 55 y 5 1000
Calle 47 Entre 18 y 19 1100
38 E/ 17 y 18 1000
6 Entre 44 y 45 600
Calle 50 Entre 18 y 19 1100
63 E/ 16 y 17 1000
9 y 45 600
Av. San Martín 800
Emilio Zola 5800