La Plata, G.B.A. Zona Sur
4 Esquina 65 1600
4 Esquina 65 1600
58 E/ 18 y 19 0
43 E/ 13 y 14 0
38 E/ 8 y 9 Nº 600
58 E/ 18 y 19 0
58 E/ 18 y 19 0
10 E/ 55 y 56 1100
60 E/ 9 y 10 700
38 E/ 8 y 9 Nº 600
Calle 5 500
48 Entre 14 y 15 900
4 Esquina 65 1600
17 Entre 39 y 40 1100
3 Entre 38 y 39 300
Diagonal 73 Entre 4 y 64 800
Eva Peron al 1200
Primera Junta 10
Formosa
Dúplex de 60 m2
Zenavilla 964, C
Benavidez100
Cardeza100
Cardeza100
Mariano Moreno400